Laporan Kinerja Program Studi
MAGISTER MANAGEMEN PENDIDIKAN ISLAM
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
- Tabel 2
- Tabel 3
- Tabel 4
- Tabel 5
- Tabel 6
- Tabel 7
- Tabel 8
LKPS Tabel 2
Tabel : 2.1-1, 2.1-2, 2.1-3
2.1-1) Kerjasama Tridarma - Pendidikan
| No, | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Tanggal Awal Kerjasama (dd/mm/yyyy) | Tanggal Akhir Kerjasama (dd/mm/yyyy) | Durasi (Tahun) | Bukti Kerjasama | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internasional | Nasional | Wilayah/Lokal | |||||||||
| 1 | Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunai Darussalam | Internasional | Kuliah Umum dan Pengembangan Kurikulum | Membantu program studi dalam mendesain kurikulum menuju kurikulum internasional | 10/20/2020 | 10/20/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 2 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Internasional | Kuliah Pakar "Studi Tafsir Al-Qur’an dan Hadis dalam Manajemen Pendidikan" | Terlaksananya Kuliah Pakar, Joint Research and Publication Collaboration | 11/14/2023 | 11/14/2027 | 4 | Link Drive | |||
| 3 | Universiti Sains Islam Malaysia | Internasional | Penelitian Kolaboratif | Meningkatkan kualitas penelitian kolaborasi | 9/6/2022 | 9/6/2024 | 2 | Link Berita | |||
| 4 | Senior Experten Service (SES) German | Internasional | International Seminar | Meningkatkan kemampuan kompetensi dosen dalam menggunakan media digital dan kontemporer | 7/5/2023 | 7/5/2025 | 2 | Link Drive | |||
| 5 | The Hashemite Kingdom of Jordan | Internasional | International Class Program (ICP) | Meningkatkan Kemahiran Bahasa dan Budaya International | 9/4/2024 | 9/4/2029 | 5 | Link Drive | |||
| 6 | Universiti Pertahanan Nasional Malaysia | Internasional | Stadium Generale | Terlaksananya stadium generale | 6/22/2022 | 6/22/2025 | 3 | Link Drive | |||
| 7 | Pascasarjana UIN Walisongo Semarang | Nasional | Studi Banding Kurikulum dan Visiting Lecturer | Menambah wawasan tentang pengembangan kurikulum dan keilmuan hukum kuluarga | 9/9/2018 | 9/9/2023 | 5 | Link Drive | |||
| 8 | Pascasarjana IAIN Surakarta | Nasional | Studi Banding Kurikulum dan Visiting Lecturer | Menambah wawasan tentang pengembangan kurikulum dan keilmuan hukum kuluarga | 9/1/2018 | 9/1/2023 | 5 | Link Drive | |||
| 9 | Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PTKIN (PPIM) UIN Syahidah | Nasional | Visiting Profesor | Peningkatan Kapasitas 6 (enam) Dosen | 10/25/2021 | 10/25/2025 | 4 | Link Drive | |||
| 10 | Pascasarjana UIN Alauddin Makassar | Nasional | Program Pendidikan Studi Lanjut dan Penelitian Kolaboratif | Terlaksananya Program Pendidikan Studi Lanjut dan Penelitian Kolaboratif | 9/6/2022 | 9/6/2027 | 5 | Link Drive | |||
| 11 | Pascarjana PTKIN Se-Indonesia | Nasional | Peningkatan Mutu dan Pengembangan Akademik, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kolaborasi antar PTKIN se-Indonesia pada Tridarma PT | 9/15/2020 | 9/15/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 12 | Pascasarjana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto | Nasional | Peningkatan Mutu SDM Prodi S-2 antar Pascasarjana | Terlaksananya Peningkatan Mutu SDM melalui Ragam Kegiatan Tridharma PT | 5/5/2023 | 5/5/2028 | 5 | Link Drive | |||
| 13 | Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Nasional | Workshop Redesain Kurikulum dan Implementasi Tridarma PT | Tersusunnya desain kurikulum Prodi di Lingkungan Pascasarjana | 6/22/2022 | 6/22/2025 | 3 | Link Drive | |||
| 14 | Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nageri Gorontaloo (UNG) | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 5/5/2023 | 5/5/2026 | 3 | Link Drive | |||
| 15 | Universitas Negeri Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/15/2020 | 9/15/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 16 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/16/2020 | 9/16/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 17 | Universitas Ichsan Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/17/2020 | 9/17/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 18 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/18/2020 | 9/18/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 19 | Universitas Nahdatul Ulama Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/19/2020 | 9/19/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 20 | Universitas Pohuwato | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/20/2020 | 9/20/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 21 | Universitas Bina Mandiri Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/21/2020 | 9/21/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 22 | STIA Bina Taruna Gorontalo / Universitas Bina Taruna Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/22/2020 | 9/22/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 23 | STIMIK Ichsan Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/23/2020 | 9/23/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 24 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/24/2020 | 9/24/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 25 | STITEK Bina Taruna Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/25/2020 | 9/25/2025 | 5 | Link Drive | |||
| 26 | Politeknik Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/26/2020 | 9/26/2025 | 5 | Link Drive | |||
2.1-2) Kerjasama Tridarma - Penelitian
| No, | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Tanggal Awal Kerjasama (dd/mm/yyyy) | Tanggal Akhir Kerjasama (dd/mm/yyyy) | Durasi (Tahun) | Bukti Kerjasama | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internasional | Nasional | Wilayah/Lokal | |||||||||
| 1 | Universiti Sains Islam Malaysia | Internasional | Penelitian Kolaboratif | Meningkatkan kualitas penelitian kolaborasi | 9/6/2022 | 9/6/2024 | 2 | Dokumentasi Kegiatan | |||
| 2 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Internasional | Penelitian Kolaboratif | Pertukaran Akademik untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian akademik | 4/24/2019 | 4/24/2025 | 6 | Mou dan Kegiatan | |||
| 3 | Perma Pendis Indonesia | Nasional | Program Kerja Sama Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi | Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Penelitian | 4/24/2019 | 4/24/2025 | 6 | Mou dan Kegiatan | |||
| 4 | Perkumpulan Prodi MPI (PPMPI) | Nasional | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Tridarma Perguruan Tinggi di Bidang Peneliiian | 7/7/2024 | 7/7/2029 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 5 | Yayasan Irwan Abdullah Cendekia | Nasional | Pelatihan Penyusun Artikel Bereputasi International | Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Artikel terindeks Scopus | 11/19/2022 | 11/19/2027 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 6 | Rumah Scopus Foundation | Nasional | Webinar Scopus Training Wokshop dan Training Penulisan Karya Ilmiah Scopus Camp Program Percepatan Guru Besar | Training Proofreading Riset Kebahasaan dan Multidisiplin menghasilkan Artikel lIlmiah Terindeks Scopus | 12/16/2022 | 12/16/2027 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 7 | Pascasarjana UIN Walisongo Semarang | Nasional | Pengembangan SDM pada Penelitian | Terbitnya Artikel Dosen dan Mahasiswa | 9/6/2022 | 9/6/2024 | 2 | Mou dan Kegiatan | |||
| 8 | Pascasarjana IAIN Salatiga | Nasional | Pengembangan SDM pada Penelitian | Terbitnya Artikel Dosen dan Mahasiswa | 9/6/2022 | 9/6/2024 | 2 | Mou dan Kegiatan | |||
| 9 | Pascasarjana IAIN Surakarta | Nasional | Pengembangan SDM pada Penelitian | Terbitnya Artikel Dosen dan Mahasiswa | 9/6/2022 | 9/6/2024 | 2 | Mou dan Kegiatan | |||
| 10 | Universitas Negeri Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/15/2020 | 9/15/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 11 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/16/2020 | 9/16/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 12 | Universitas Ichsan Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/17/2020 | 9/17/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 13 | Uiversitas Muhammadiyah Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/18/2020 | 9/18/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 14 | Universitas Nahdatul Ulama Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/19/2020 | 9/19/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 15 | Universitas Pohuwato | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/20/2020 | 9/20/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 16 | Universitas Bina Mandiri Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/21/2020 | 9/21/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 17 | STIA Bina Taruna Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/22/2020 | 9/22/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 18 | STIMIK Ichsan Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/23/2020 | 9/23/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 19 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/24/2020 | 9/24/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 20 | STITEK Bina Taruna Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/25/2020 | 9/25/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 21 | Politeknik Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/26/2020 | 9/26/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
2.1-3) Kerjasama Tridarma - Pengabdian Kepada Masyarakat
| No, | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Tanggal Awal Kerjasama (dd/mm/yyyy) | Tanggal Akhir Kerjasama (dd/mm/yyyy) | Durasi (Tahun) | Bukti Kerjasama | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internasional | Nasional | Wilayah/Lokal | |||||||||
| 1 | Wire-g, Global Environment Facility Small Grant, Woman Institute for Research and Empoermant | Internasional | Agensi Perempuan Mendoroang Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kehidupan Berkelanjutan | Terpenuhinya ruang pengabdian internasional dosen Pascasarjana | 5/28/2024 | 5/28/2026 | 2 | Mou dan Kegiatan | |||
| 2 | Melaka Islamic Astronomical Society Of Malaysia | Internasional | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat | 11/14/2023 | 11/14/2025 | 2 | Mou dan Kegiatan | |||
| 3 | Islamic Boarding School Dara Witthya (Maahad Muhammadiyah) Thailand | Internasional | Kolaborasi PkM Berbasis Pesantren | Terlaksananya Program Merdeka Belajar Kolaboratif antara Negera Asean (Indonesia- Thailand) | 9/7/2023 | 9/7/2028 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 4 | Universitas Sains Islam Malaysia | Internasional | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat | 11/14/2023 | 11/14/2027 | 4 | Mou dan Kegiatan | |||
| 5 | Universitas Kebangsaan Malaysia | Internasional | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat | 11/14/2023 | 11/14/2027 | 4 | Mou dan Kegiatan | |||
| 6 | Perkumpulan Prodi MPI (PPMPI) | Nasional | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat | 7/7/2024 | 7/7/2029 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 7 | Prodi MPI IAIN Manado | Nasional | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat | 6/14/2023 | 6/14/2028 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 8 | Istitut Agama Islam An-Nawawi | Nasional | Reviewer | Terlaksananya Program PkM | 1/2/2022 | 1/2/2027 | 5 | Link Jurnal Mapendis | |||
| 9 | Istitut Agama Islam An-Nawawi | Nasional | Reviewer | Terlaksananya Program PkM | 1/2/2022 | 1/2/2027 | 5 | Link Jurnal At-Tarbiyat | |||
| 10 | Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow | Nasional | Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Kegiatan pendidikan dan pembelajaran Berbasis Penelitian dan PkM | 12/12/2021 | 12/12/2026 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 11 | Kementerian Agama Kotamobagu | Nasional | Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Kegiatan pendidikan dan pembelajaran Berbasis Penelitian dan PkM | 12/12/2021 | 12/12/2026 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 12 | Universitas Negeri Yogyakarta | Nasional | Reviewer Jurnal | Terlaksananya kegiatan PkM | 2/2/2022 | 2/2/2027 | 5 | Link Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | |||
| 13 | Salam Puan | Wilayah/Lokal | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2/2/2024 | 2/2/2029 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 14 | Pergunu Kabupaten Gorontalo | Wilayah/Lokal | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Lintas Kampus | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Lintas Kampus | 1/15/2024 | 1/15/2029 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 15 | Majelis Ulama Indonesia - Provinsi Gorontalo | Wilayah/Lokal | Seminar, Stadium General, Diskusi Workshop dan Dialog | Terlaksananya kegiatan Pendidikan di Luar Kelas oleh Mahasiswa dan DTPS berbasis Penelitian dan PkM | 2/2/2022 | 2/2/2027 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 16 | Universitas Negeri Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/15/2020 | 9/15/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 17 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/16/2020 | 9/16/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 18 | Universitas Ichsan Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/17/2020 | 9/17/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 19 | Uiversitas Muhammadiyah Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/18/2020 | 9/18/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 20 | Universitas Nahdatul Ulama Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/19/2020 | 9/19/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 21 | Universitas Pohuwato | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/20/2020 | 9/20/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 22 | Universitas Bina Mandiri Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/21/2020 | 9/21/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 23 | STIA Bina Taruna Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/22/2020 | 9/22/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 24 | STIMIK Ichsan Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/23/2020 | 9/23/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 25 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/24/2020 | 9/24/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 26 | STITEK Bina Taruna Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/25/2020 | 9/25/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 27 | Politeknik Gorontalo | Wilayah/Lokal | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/26/2020 | 9/26/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | |||
| 28 | Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo | Internasional | Kolaborasi Internasional dalam Penguatan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Bermakna dan Pengajian Islam | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 0 | Mou dan Kegiatan | |||||
| 29 | Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo | Internasional | Kolaborasi Internasional dalam Penguatan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Bermakna dan Pengajian Islam | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 0 | Mou dan Kegiatan | |||||
| 30 | Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf | Internasional | Kolaborasi Internasional dalam Penguatan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Bermakna dan Pengajian Islam | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 0 | Mou dan Kegiatan | |||||
| 31 | Wahdah Islamiyah | Internasional | Kolaborasi Internasional dalam Penguatan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Bermakna dan Pengajian Islam | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 0 | Mou dan Kegiatan | |||||
| 32 | BSI Gorontalo | Internasional | Kolaborasi Internasional dalam Penguatan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Bermakna dan Pengajian Islam | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 0 | Mou dan Kegiatan | |||||
LKPS Tabel 3
Tabel : 3.1, 3.2, 3.3-1, 3.3-2, 3.3-3, 3.4
3.1) Seleksi Mahasiswa Baru
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Mahasiswa Aktif | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendaftar | Lulus Seleksi | Regular | Transfer | Regular | Transfer | ||
| TS-4 | 20 | 35 | 15 | 15 | 24 | ||
| TS-3 | 20 | 33 | 10 | 10 | 26 | ||
| TS-2 | 20 | 34 | 11 | 11 | 20 | ||
| TS-1 | 20 | 32 | 12 | 12 | 23 | ||
| TS | 20 | 26 | 5 | 5 | 17 | ||
| Jumlah | 35 | 53 | 53 | 0 | 17 | ||
| Keterangan | |||||||
| TS = Tahun akademik penuh terakhir saat pengajuan usulan akreditasi. | |||||||
3.2) Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa
| No. | Nama Kegiatan | Waktu Perolehan (dd/mm/yyyy) | Tingkat | Prestasi yang Dicapai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal/Wilayah | Nasional | Internasional | ||||
| 1 | Pekan Riset Internasional Cabang Karya Tulis Ilmiah | 17-19 Oktober 2023 | Internasional | Meryana Ishak (231021009) Pekan Riset Internasional Cabang Karya Tulis Ilmiah | ||
| 2 | International Olympiad of Qur'an Lomba Tahfidz | 2021 | Internasional | Nikson A. Kadir Umar, Juara 1 Lomba Tahfidz Bertema Alquran | ||
| 3 | Lomba Karya Tulis Karantina | 2024 | Nasional | Sulastri Tanasa, Juara 1 Karya Tulis Karantina Tahun 2024 | ||
| 4 | Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemenristek | 6/24/2025 | Nasional | Candra Puspita Nurhamidin (231021006) Peserta Terbaik 2 UKBI Pascasarjan tahun 2025, Skor 706 predikat Sangat Unggul | ||
| 5 | Pendanaan kompetitif Indeks Keterbukaan Infromasi Publik (I-KIP) | 5/15/2024 | Nasional | Siswa Ahudulu (221021009) Penerima Pendanaan Jurnalis Komisi Informasi Publik Tahun 2024 | ||
| 6 | Duta Baca Perpustakaan Award IAIN SAG | 2021 | Lokal/Wilayah | Siswan Ahudulu (221021009) Terbaik II Pada Lomba Duta Baca Perpustakaan Award IAIN SAG | ||
| 7 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam | 6/8/2023 | Lokal/Wilayah | Rivaldi (231021011) Juara 3 LKTI Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Tahun 2023 | ||
| 8 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SAG | 6/21/2022 | Lokal/Wilayah | Siswa Ahudulu (221021009) Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah FITK IAIN SAG Tahun 2022 | ||
| 9 | Peringatan Bulan Sastra | 4/28/2024 | Lokal/Wilayah | Nurhikmah Anugrawati Lasaka (241031004) Juara III Lomba Penulisan Cerpen Pada Peringatan Bulan Sastra 2024 | ||
| 10 | Scholar Research Competition (SRC) Pasca | 6/6/2024 | Lokal/Wilayah | Nurain Langgai (241031004) Juara 3 Scholar Research Competition (SRC) Pascasarjana, 2024 | ||
3.3-1) Karya Inovatif Mahasiswa dan Publikasi - HKI (Paten dan Paten sedeharna)
| No. | NIM dan Nama Mahasiswa | Judul Karya Inovatif/Luaran Penelitian dan PkM Mahasiswa | Tahun (dd/mm/yyyy) | No. Patent (Granted) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Candra Puspita Nurhamidin | Pengaruh Manajemen Kesiswaan dan Kompetensi Guru Terhadap Mutu Pendidikan di SMP Negeri 11 Gorontalo | 7/4/2025 | EC002025090767 |
| 2 | Prayogi Ibrahim | Implementasi Program Madrasah dalam Pencapaian Prestasi Siswa di Madrasah Aliyah Al-Islam Telaga Biru | 5/7/2025 | EC002025050736 |
| 3 | Mantik Hasan | Kinerja Guru dalam Implementasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pohuwato | 6/13/2025 | EC002025070971 |
| 4 | Rivaldi | Penguatan Program Kepala Madrasah dalam Meningkatan Pengelolaan Pembelajaran di MTs Negeri 1 Banggai Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah | 6/19/2025 | EC002025075852 |
| 5 | Ummu Aiman | Strategi Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Siswa di SMP Negeri Momalia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 5/7/2025 | EC002025059406 |
| 6 | Siti Nurain Pabiaiye | Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah dan Disiplin Kerja Guru Terhadap Mutu Madrasah di MTs. Se-Kabupaten Gorontalo Utara | 7/7/2025 | EC002025092086 |
| 7 | Hasim Halim | Strategi Pengembangan Sumber Manusia Islami Dalam Bisnis Network Marketing (Studi Kasus pada Perusahaan PT. Yomari International Cabang Gorontalo) | 5/16/2025 | EC002025088544 |
| 8 | Nining Suronoto, | Tradisi Ritual Mandi Safar pada Masyarakat Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo dalam Perspektif Pendidikan Islam | 5/29/2025 | EC002025075812, |
| 9 | Komariah Suwito | Growth Mindset Guru Akidah Akhlak dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka di MAN 1 Kabupaten Gorontalo | 5/7/2025 | EC002025050880 |
3.3-2) Karya Inovatif Mahasiswa dan Publikasi - (Book ber-ISBN dan Book Chapter)
| No. | NIM dan Nama Mahasiswa | Judul Karya Inovatif/Luaran Penelitian dan PkM Mahasiswa | Tahun (dd/mm/yyyy) | Keterangan (No. ISBN) |
|---|---|---|---|---|
