DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS PASCASARJANA
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
- Kerjasama
- Mahasiswa
- SDM
- Dana&Sapras
- Pendidikan
- Penenelitian
- PKM
DKPS Tabel Kerjasama
Tabel : 2.1-1, 2.1-2, 2.1-3
2.1-1) Kerjasama Tridarma - Pendidikan
| No, | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Tanggal Awal Kerjasama (dd/mm/yyyy) | Tanggal Akhir Kerjasama (dd/mm/yyyy) | Durasi (Tahun) | Bukti Kerjasama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internasional | Nasional | Wilayah/Lokal | ||||||||
| 1 | Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunai Darussalam | V | Kuliah Umum dan Pengembangan Kurikulum | Membantu program studi dalam mendesain kurikulum menuju kurikulum internasional | 10/20/2020 | 10/20/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 2 | Universiti Kebangsaan Malaysia | V | Kuliah Pakar "Studi Tafsir Al-Qur’an dan Hadis dalam Manajemen Pendidikan" | Terlaksananya Kuliah Pakar, Joint Research and Publication Collaboration | 11/14/2023 | 11/14/2027 | 4 | Link Drive | ||
| 3 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Penelitian Kolaboratif | Meningkatkan kualitas penelitian kolaborasi | 9/6/2022 | 9/6/2024 | 2 | Link Berita | ||
| 4 | Senior Experten Service (SES) German | V | International Seminar | Meningkatkan kemampuan kompetensi dosen dalam menggunakan media digital dan kontemporer | 7/5/2023 | 7/5/2025 | 2 | Link Drive | ||
| 5 | The Hashemite Kingdom of Jordan | V | International Class Program (ICP) | Meningkatkan Kemahiran Bahasa dan Budaya International | 9/4/2024 | 9/4/2029 | 5 | Link Drive | ||
| 6 | Universiti Pertahanan Nasional Malaysia | V | Stadium Generale | Terlaksananya stadium generale | 6/22/2022 | 6/22/2025 | 3 | Link Drive | ||
| 7 | Pascasarjana UIN Walisongo Semarang | V | Studi Banding Kurikulum dan Visiting Lecturer | Menambah wawasan tentang pengembangan kurikulum dan keilmuan hukum kuluarga | 9/9/2018 | 9/9/2023 | 5 | Link Drive | ||
| 8 | Pascasarjana IAIN Surakarta | V | Studi Banding Kurikulum dan Visiting Lecturer | Menambah wawasan tentang pengembangan kurikulum dan keilmuan hukum kuluarga | 9/1/2018 | 9/1/2023 | 5 | Link Drive | ||
| 9 | Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PTKIN (PPIM) UIN Syahidah | V | Visiting Profesor | Peningkatan Kapasitas 6 (enam) Dosen | 10/25/2021 | 10/25/2025 | 4 | Link Drive | ||
| 10 | Pascasarjana UIN Alauddin Makassar | V | Program Pendidikan Studi Lanjut dan Penelitian Kolaboratif | Terlaksananya Program Pendidikan Studi Lanjut dan Penelitian Kolaboratif | 9/6/2022 | 9/6/2027 | 5 | Link Drive | ||
| 11 | Pascarjana PTKIN Se-Indonesia | V | Peningkatan Mutu dan Pengembangan Akademik, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kolaborasi antar PTKIN se-Indonesia pada Tridarma PT | 9/15/2020 | 9/15/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 12 | Pascasarjana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto | V | Peningkatan Mutu SDM Prodi S-2 antar Pascasarjana | Terlaksananya Peningkatan Mutu SDM melalui Ragam Kegiatan Tridharma PT | 5/5/2023 | 5/5/2028 | 5 | Link Drive | ||
| 13 | Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | V | Workshop Redesain Kurikulum dan Implementasi Tridarma PT | Tersusunnya desain kurikulum Prodi di Lingkungan Pascasarjana | 6/22/2022 | 6/22/2025 | 3 | Link Drive | ||
| 14 | Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nageri Gorontaloo (UNG) | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 5/5/2023 | 5/5/2026 | 3 | Link Drive | ||
| 15 | Universitas Negeri Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/15/2020 | 9/15/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 16 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/16/2020 | 9/16/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 17 | Universitas Ichsan Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/17/2020 | 9/17/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 18 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/18/2020 | 9/18/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 19 | Universitas Nahdatul Ulama Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/19/2020 | 9/19/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 20 | Universitas Pohuwato | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/20/2020 | 9/20/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 21 | Universitas Bina Mandiri Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/21/2020 | 9/21/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 22 | STIA Bina Taruna Gorontalo / Universitas Bina Taruna Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/22/2020 | 9/22/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 23 | STIMIK Ichsan Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/23/2020 | 9/23/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 24 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/24/2020 | 9/24/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 25 | STITEK Bina Taruna Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/25/2020 | 9/25/2025 | 5 | Link Drive | ||
| 26 | Politeknik Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/26/2020 | 9/26/2025 | 5 | Link Drive |
2.1-2) Kerjasama Tridarma - Penelitian
| No, | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Tanggal Awal Kerjasama (dd/mm/yyyy) | Tanggal Akhir Kerjasama (dd/mm/yyyy) | Durasi (Tahun) | Bukti Kerjasama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internasional | Nasional | Wilayah/Lokal | ||||||||
| 1 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Penelitian Kolaboratif | Meningkatkan kualitas penelitian kolaborasi | 9/6/2022 | 9/6/2024 | 2 | Dokumentasi Kegiatan | ||
| 2 | Universiti Kebangsaan Malaysia | V | Penelitian Kolaboratif | Pertukaran Akademik untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian akademik | 4/24/2019 | 4/24/2025 | 6 | Mou dan Kegiatan | ||
| 3 | Perma Pendis Indonesia | V | Program Kerja Sama Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi | Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Penelitian | 4/24/2019 | 4/24/2025 | 6 | Mou dan Kegiatan | ||
| 4 | Perkumpulan Prodi MPI (PPMPI) | V | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Tridarma Perguruan Tinggi di Bidang Peneliiian | 7/7/2024 | 7/7/2029 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 5 | Yayasan Irwan Abdullah Cendekia | V | Pelatihan Penyusun Artikel Bereputasi International | Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Artikel terindeks Scopus | 11/19/2022 | 11/19/2027 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 6 | Rumah Scopus Foundation | V | Webinar Scopus Training Wokshop dan Training Penulisan Karya Ilmiah Scopus Camp Program Percepatan Guru Besar | Training Proofreading Riset Kebahasaan dan Multidisiplin menghasilkan Artikel lIlmiah Terindeks Scopus | 12/16/2022 | 12/16/2027 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 7 | Pascasarjana UIN Walisongo Semarang | V | Pengembangan SDM pada Penelitian | Terbitnya Artikel Dosen dan Mahasiswa | 9/6/2022 | 9/6/2024 | 2 | Mou dan Kegiatan | ||
| 8 | Pascasarjana IAIN Salatiga | V | Pengembangan SDM pada Penelitian | Terbitnya Artikel Dosen dan Mahasiswa | 9/6/2022 | 9/6/2024 | 2 | Mou dan Kegiatan | ||
| 9 | Pascasarjana IAIN Surakarta | V | Pengembangan SDM pada Penelitian | Terbitnya Artikel Dosen dan Mahasiswa | 9/6/2022 | 9/6/2024 | 2 | Mou dan Kegiatan | ||
| 10 | Universitas Negeri Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/15/2020 | 9/15/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 11 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/16/2020 | 9/16/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 12 | Universitas Ichsan Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/17/2020 | 9/17/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 13 | Uiversitas Muhammadiyah Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/18/2020 | 9/18/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 14 | Universitas Nahdatul Ulama Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/19/2020 | 9/19/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 15 | Universitas Pohuwato | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/20/2020 | 9/20/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 16 | Universitas Bina Mandiri Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/21/2020 | 9/21/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 17 | STIA Bina Taruna Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/22/2020 | 9/22/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 18 | STIMIK Ichsan Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/23/2020 | 9/23/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 19 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/24/2020 | 9/24/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 20 | STITEK Bina Taruna Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/25/2020 | 9/25/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 21 | Politeknik Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/26/2020 | 9/26/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan |
2.1-3) Kerjasama Tridarma - Pengabdian Kepada Masyarakat
| No, | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Tanggal Awal Kerjasama (dd/mm/yyyy) | Tanggal Akhir Kerjasama (dd/mm/yyyy) | Durasi (Tahun) | Bukti Kerjasama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internasional | Nasional | Wilayah/Lokal | ||||||||
| 1 | Wire-g, Global Environment Facility Small Grant, Woman Institute for Research and Empoermant | V | Agensi Perempuan Mendoroang Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kehidupan Berkelanjutan | Terpenuhinya ruang pengabdian internasional dosen Pascasarjana | 5/28/2024 | 5/28/2026 | 2 | Mou dan Kegiatan | ||
| 2 | Melaka Islamic Astronomical Society Of Malaysia | V | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat | 11/14/2023 | 11/14/2025 | 2 | Mou dan Kegiatan | ||
| 3 | Islamic Boarding School Dara Witthya (Maahad Muhammadiyah) Thailand | V | Kolaborasi PkM Berbasis Pesantren | Terlaksananya Program Merdeka Belajar Kolaboratif antara Negera Asean (Indonesia- Thailand) | 9/7/2023 | 9/7/2028 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 4 | Universitas Sains Islam Malaysia | V | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat | 11/14/2023 | 11/14/2027 | 4 | Mou dan Kegiatan | ||
| 5 | Universitas Kebangsaan Malaysia | V | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat | 11/14/2023 | 11/14/2027 | 4 | Mou dan Kegiatan | ||
| 6 | Perkumpulan Prodi MPI (PPMPI) | V | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat | 7/7/2024 | 7/7/2029 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 7 | Prodi MPI IAIN Manado | V | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat | 6/14/2023 | 6/14/2028 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 8 | Istitut Agama Islam An-Nawawi | V | Reviewer | Terlaksananya Program PkM | 1/2/2022 | 1/2/2027 | 5 | Link Jurnal Mapendis | ||
| 9 | Istitut Agama Islam An-Nawawi | V | Reviewer | Terlaksananya Program PkM | 1/2/2022 | 1/2/2027 | 5 | Link Jurnal At-Tarbiyat | ||
| 10 | Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow | V | Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Kegiatan pendidikan dan pembelajaran Berbasis Penelitian dan PkM | 12/12/2021 | 12/12/2026 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 11 | Kementerian Agama Kotamobagu | V | Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Kegiatan pendidikan dan pembelajaran Berbasis Penelitian dan PkM | 12/12/2021 | 12/12/2026 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 12 | Universitas Negeri Yogyakarta | V | Reviewer Jurnal | Terlaksananya kegiatan PkM | 2/2/2022 | 2/2/2027 | 5 | Link Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | ||
| 13 | Salam Puan | V | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2/2/2024 | 2/2/2029 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 14 | Pergunu Kabupaten Gorontalo | V | Kolaborasi Kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Lintas Kampus | Terlaksananya Program Kolaborasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Lintas Kampus | 1/15/2024 | 1/15/2029 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 15 | Majelis Ulama Indonesia - Provinsi Gorontalo | V | Seminar, Stadium General, Diskusi Workshop dan Dialog | Terlaksananya kegiatan Pendidikan di Luar Kelas oleh Mahasiswa dan DTPS berbasis Penelitian dan PkM | 2/2/2022 | 2/2/2027 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 16 | Universitas Negeri Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/15/2020 | 9/15/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 17 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/16/2020 | 9/16/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 18 | Universitas Ichsan Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/17/2020 | 9/17/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 19 | Uiversitas Muhammadiyah Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/18/2020 | 9/18/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 20 | Universitas Nahdatul Ulama Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/19/2020 | 9/19/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 21 | Universitas Pohuwato | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/20/2020 | 9/20/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 22 | Universitas Bina Mandiri Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/21/2020 | 9/21/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 23 | STIA Bina Taruna Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/22/2020 | 9/22/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 24 | STIMIK Ichsan Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/23/2020 | 9/23/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 25 | STIKES Bakti Nusantara Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/24/2020 | 9/24/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 26 | STITEK Bina Taruna Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/25/2020 | 9/25/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan | ||
| 27 | Politeknik Gorontalo | V | Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan, Penelitian dan PkM | Terlaksananya Program Kemitraan melalui Tridhrma PT | 9/26/2020 | 9/26/2025 | 5 | Mou dan Kegiatan |
DKPS Tabel MAHASISWA
Tabel : 3.1, 3.2, 3.3-1, 3.3-2, 3.3-3, 3.4
3.1) Seleksi Mahasiswa Baru
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Mahasiswa Aktif | |||
| Pendaftar | Lulus Seleksi | Regular | Transfer | Regular | Transfer | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TS-4 | 20 | 35 | 15 | 15 | 0 | 24 | 0 |
| TS-3 | 20 | 33 | 10 | 10 | 0 | 26 | 0 |
| TS-2 | 20 | 34 | 11 | 11 | 0 | 20 | 0 |
| TS-1 | 20 | 32 | 12 | 12 | 0 | 23 | 0 |
| TS | 20 | 26 | 5 | 5 | 0 | 17 | 0 |
| Jumlah | 160 | 53 | 53 | 0 | 17 | ||
| Keterangan | |||||||
| TS = Tahun akademik penuh terakhir saat pengajuan usulan akreditasi. | |||||||
3.2) Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa
3.3-1) Karya Inovatif Mahasiswa dan Publikasi - HKI (Paten dan Paten sedeharna)
| No. | NIM dan Nama Mahasiswa | Judul Karya Inovatif/Luaran Penelitian dan PkM Mahasiswa | Tahun (dd/mm/yyyy) | No. Patent (Granted) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Candra Puspita Nurhamidin | Pengaruh Manajemen Kesiswaan dan Kompetensi Guru Terhadap Mutu Pendidikan di SMP Negeri 11 Gorontalo | 04/07/2025 | EC002025090767 |
| 2 | Prayogi Ibrahim | Implementasi Program Madrasah dalam Pencapaian Prestasi Siswa di Madrasah Aliyah Al-Islam Telaga Biru | 07/05/2025 | EC002025050736 |
| 3 | Mantik Hasan | Kinerja Guru dalam Implementasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pohuwato | 13/06/2025 | EC002025070971 |
| 4 | Rivaldi | Penguatan Program Kepala Madrasah dalam Meningkatan Pengelolaan Pembelajaran di MTs Negeri 1 Banggai Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah | 19/06/2025 | EC002025075852 |
| 5 | Ummu Aiman | Strategi Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Siswa di SMP Negeri Momalia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 07/05/2025 | EC002025059406 |
| 6 | Siti Nurain Pabiaiye | Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah dan Disiplin Kerja Guru Terhadap Mutu Madrasah di MTs. Se-Kabupaten Gorontalo Utara | 07/07/2025 | EC002025092086 |
| 7 | Hasim Halim | Strategi Pengembangan Sumber Manusia Islami Dalam Bisnis Network Marketing (Studi Kasus pada Perusahaan PT. Yomari International Cabang Gorontalo) | 16/05/2025 | EC002025088544 |
| 8 | Nining Suronoto, | Tradisi Ritual Mandi Safar pada Masyarakat Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo dalam Perspektif Pendidikan Islam | 29/05/2025 | EC002025075812, |
| 9 | Komariah Suwito | Growth Mindset Guru Akidah Akhlak dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka di MAN 1 Kabupaten Gorontalo | 07/05/2025 | EC002025050880 |
3.3-2) Karya Inovatif Mahasiswa dan Publikasi - (Book ber-ISBN dan Book Chapter)
| No. | NIM dan Nama Mahasiswa | Judul Karya Inovatif/Luaran Penelitian dan PkM Mahasiswa | Tahun (dd/mm/yyyy) | Keterangan (No. ISBN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 231021003 Hasim Halim | Manajemen Pengelolaan dan Program Pondok Pesantren: Strategi Efektif dalam Mengelola Lembaga Pendidikan Berbasis Keagamaan | 20/07/2024 | 978-634-248-841-6 |
| 2 | 231021006 Candra Puspita Nurhamidin | Pengantar Ilmu Manajemen | 20/07/2025 | 978-634-01-2025-7 |
| 3 | 231021011 Rivaldi | Pengantar Ilmu Manajemen | 20/07/2025 | 978-634-01-2025-7 |
| 4 | 221021003 Firda B. Hana | Etika Bisnis (Book Chapter) | 30/01/2023 | 978-623-198-042-7 |
| 5 | 181022019 Nurhikmah Anugrawati Lasaka | Manajemen Strategi Teori dan Praktik | 30/01/2026 | 978-634-04-6919-6 |
| 6 | 221021001 Atika R. Mohune | Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Budaya Lokal (Book Chapter) | 03/01/2026 | 978-634-285164-7 |
| 7 | 221021002 Elma Toino | Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Budaya Lokal (Book Chapter) | 03/01/2026 | 978-634-285164-7 |
| 8 | 231021010 Firda Hana | Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Budaya Lokal (Book Chapter) | 03/01/2026 | 978-634-285164-7 |
| 9 | 221021004 Sitti Nuraini Pabiaiye | Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Budaya Lokal (Book Chapter) | 03/01/2026 | 978-634-285164-7 |
| 10 | 231021008 Mantik Hasan | Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Budaya Lokal (Book Chapter) | 03/01/2026 | 978-634-285164-7 |
| 11 | 231021007 Taufik | Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Budaya Lokal (Book Chapter) | 03/01/2026 | 978-634-285164-7 |
| 12 | 221021010 Sukardi Ismail | Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Budaya Lokal (Book Chapter) | 03/01/2026 | 978-634-285164-7 |
| 13 | 231021004 Winrawati Teba | Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Budaya Lokal (Book Chapter) | 03/01/2026 | 978-634-285164-7 |
| 14 | 231021002 Irjal Abdullah | Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Budaya Lokal (Book Chapter) | 03/01/2026 | 978-634-285164-7 |
| 15 | 231021001 Nurafni Warindo | Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Budaya Lokal (Book Chapter) | 03/01/2026 | 978-634-285164-7 |
| 16 | 241021005 Narwin Munte | Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Budaya Lokal (Book Chapter) | 03/01/2026 | 978-634-285164-7 |
| 17 | 221021005 Sri Dinawati Suyitno | Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Budaya Lokal (Book Chapter) | 03/01/2026 | 978-634-285164-7 |
| 18 | 251021001 Ilham Husain I Usu | Landasan Manajemen Pendidian | 02/01/2025 | 978-634-285-195-1 |
3.3-3) Karya Inovatif Mahasiswa dan Publikasi - (Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional/Internasional)
| No. | NIM dan Nama Mahasiswa | Judul Artikel/Publikasi Ilmiah | Keterangan (Jurnal, Volume, Tahun, Nomor, Halaman | Peringkat Akreditasi Jurnal | Tanggal Terbit (dd/mm/yyyy) | Tautan Artikel |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 211021004 Tri Murdika | Life Skill Training Management in an Effort to Empower Students at Islamic Boarding Schools | Tadbir, Vol. 12 No.2 Tahun 2024, | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 30/09/2024 | Tautan Artikel |
| 2 | 221021001 Atika R. Mohone | Bridging Curriculum and Competency: OBE-Based Teaching Material Development For 21st-Century Islamic Teacher Education | Tadbir, Vol. 12 No.2 Tahun 2024, | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 30/09/2024 | Tautan Artikel |
| 3 | 221021005 Sri Dinawaty Suyitno | Development of Teaching Materials Based on Outcomes Based Education Curriculum to Improve Teaching Skills | Tadbir, Vol 11. No. 2 Tahun 2023, | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 23/08/2023 | Tautan Artikel |
| 4 | 221021009 Siswan Ahudulu | Fund Management Strategy by School Principals and School Administration Effectiveness at State High School in Gorontalo Province | Tadbir, Vol 11. No. 2 Tahun 2023, | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 23/08/2023 | Tautan Artikel |
| 5 | 221021010 Sukardi Ismail | Development Artificial Intelligence (AI)-Based Performance and Behavior Measures for Classroom Teaching and Management | Tadbir, Vol 11. No. 2 Tahun 2023, | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 23/08/2023 | Tautan Artikel |
| 6 | 221021011 Yahya Yunus Anuli | Effective leadership in Secondary School Education Management: A Teacher’s Perspective in Gorontalo | Tadbir, Vol 11. No. 2 Tahun 2023, | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 23/08/2023 | Tautan Artikel |
| 7 | 2010201009 Yusuf Umar | From Local Wisdom to Classroom Practice: The Transformation of Gorontalo Oral Literature in Language Teaching Management at Madrasah was carried out. | Eloquence, Vol. 3 No. 3 (2024): DECEMBER | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 11/05/2024 | Tautan Artikel |
